Vrijwilligers werven met de "plus 2 methode": verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{{#widget:Slideshare | {{#widget:Slideshare | ||
|doc=plus-2-methode- | |doc=plus-2-methode-1232534302784438-2 | ||
|width=425 | |width=425 | ||
|height=348 | |height=348 | ||
}} | }} | ||
<br> | |||
Met een beetje creativiteit is de aanpak ook van toepassing in andere vrijwilligerscontexten. | <br> | ||
Met een beetje creativiteit is de aanpak ook van toepassing in andere vrijwilligerscontexten. | |||
[[Category:Vrijwilligerswerk]] [[Category:Adviesraden]] [[Category:Werken_met_groepen]] [[Category:Competenties]] | [[Category:Vrijwilligerswerk]] [[Category:Adviesraden]] [[Category:Werken_met_groepen]] [[Category:Competenties]] | ||
Huidige versie van 21 jan 2009 10:43
De methode beschreven in de onderstaande presentatie is ontwikkeld voor de vernieuwing van besturen van vrijwilligersorganisaties, lokale verenigingen, buurtcomités, ...
{{#widget:Slideshare
|doc=plus-2-methode-1232534302784438-2
|width=425
|height=348
}}
Met een beetje creativiteit is de aanpak ook van toepassing in andere vrijwilligerscontexten.