Participatieve versus conventionele groepen: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
k Tekst vervangen - "Stichting Lodewijk de Raet" door "Kwadraet" |
||
| (17 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Participatieve groepen onderscheiden zich op verschillende vlakken op een waarneembare manier van andere meer conventionele groepen. De in de kolommen opgenomen kenmerken | Participatieve groepen onderscheiden zich op verschillende vlakken op een waarneembare manier van andere meer conventionele groepen. De in de onderstaande kolommen opgenomen kenmerken kun je ook als indicatoren en contra-indicatoren voor participatief groepswerk hanteren. De tabel is geïnspireerd op Kaner <ref>Kaner, S. (2001). Facilitator’s guide tot participatory decision-making. Gabriola Island: New Society Publishers.</ref>.<br> | ||
{| cellspacing=" | {| cellspacing="0" cellpadding="8" border="0" class="vatop" style="width: 820px; height: 726px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
=== '''Participatieve groepen''' === | |||
| '''Conventionele groepen''' | | | ||
|- | === '''Conventionele groepen''' === | ||
| iedereen participeert, niet enkel de meest verbale mensen<br> | |||
|- valign="top" | |||
| width="50%" | iedereen participeert, niet enkel de meest verbale mensen<br> | |||
| de snelste denkers en de meest verbale sprekers krijgen meer ruimte<br> | | de snelste denkers en de meest verbale sprekers krijgen meer ruimte<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| mensen geven elkaar de ruimte om te denken en redeneringen af te maken<br> | | width="50%" | mensen geven elkaar de ruimte om te denken en redeneringen af te maken<br> | ||
| mensen onderbreken elkaar op regelmatige basis<br> | | width="50%" | mensen onderbreken elkaar op regelmatige basis<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| mensen ondersteunen elkaar met vragen, zoals: “Is het dit wat je bedoelt?”<br> | | mensen ondersteunen elkaar met vragen, zoals: “Is het dit wat je bedoelt?”<br> | ||
| vragen worden vooral gebruikt om elkaar uit te dagen of te ‘ondervragen’<br> | | vragen worden vooral gebruikt om elkaar uit te dagen of te ‘ondervragen’<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| tegengestelde opvattingen en overtuigingen worden toegelaten<br> | | tegengestelde opvattingen en overtuigingen worden toegelaten<br> | ||
| meningsverschillen worden behandeld als een conflict dat aangezwengeld of ‘opgelost’ moet worden<br> | | meningsverschillen worden behandeld als een conflict dat aangezwengeld of ‘opgelost’ moet worden<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| ieder groepslid doet moeite om aandachtig te zijn wanneer een ander aan het woord is <br> | | ieder groepslid doet moeite om aandachtig te zijn wanneer een ander aan het woord is<br> | ||
| wanneer een spreker de aandacht niet kan ‘vasthouden’, beginnen andere te weg te dromen, op hun klok te kijken of tekeningetjes te maken<br> | | wanneer een spreker de aandacht niet kan ‘vasthouden’, beginnen andere te weg te dromen, op hun klok te kijken of tekeningetjes te maken<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| mensen zijn bereid om te luisteren omdat ze weten dat er ook naar hun ideeën wordt geluisterd<br> | | mensen zijn bereid om te luisteren omdat ze weten dat er ook naar hun ideeën wordt geluisterd<br> | ||
| mensen hebben het moeilijk om naar de ander te luisteren omdat ze hun eigen inbreng zitten voor te bereiden<br> | | mensen hebben het moeilijk om naar de ander te luisteren omdat ze hun eigen inbreng zitten voor te bereiden<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| iedereen spreekt wanneer er controversiële onderwerpen aan de orde zijn; hierdoor kent iedereen ieders standpunt <br> | | iedereen spreekt wanneer er controversiële onderwerpen aan de orde zijn; hierdoor kent iedereen ieders standpunt <br> | ||
| wanneer er controversiële onderwerpen aan de orde zijn, blijft een deel van de groepsleden stil; hierdoor zijn niet alle standpunten gekend<br> | | wanneer er controversiële onderwerpen aan de orde zijn, blijft een deel van de groepsleden stil; hierdoor zijn niet alle standpunten gekend<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| groepsleden verwoorden op een correcte manier andermans standpunten, ook wanneer deze standpunten niet gedeeld worden<br> | | groepsleden verwoorden op een correcte manier andermans standpunten, ook wanneer deze standpunten niet gedeeld worden<br> | ||
| mensen geven slechts zeer zeldzaam een accurate verwoording van standpunten, opvattingen of meningen die ze zelf niet delen<br> | | mensen geven slechts zeer zeldzaam een accurate verwoording van standpunten, opvattingen of meningen die ze zelf niet delen<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| mensen houden zich in om achter elkaars rug te praten<br> | | mensen houden zich in om achter elkaars rug te praten<br> | ||
| omdat ze het gevoel hebben dat ze niet direct kunnen zijn tijdens het groepsgesprek, beginnen mensen buiten de overlegmomenten achter elkaars rug te praten<br> | | omdat ze het gevoel hebben dat ze niet direct kunnen zijn tijdens het groepsgesprek, beginnen mensen buiten de overlegmomenten achter elkaars rug te praten<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| ook in de aanwezigheid van een hiërarchisch verantwoordelijke uiten mensen hun persoonlijke opvattingen en ideeën<br> | | ook in de aanwezigheid van een hiërarchisch verantwoordelijke uiten mensen hun persoonlijke opvattingen en ideeën<br> | ||
| in de aanwezigheid van een hiërarchisch verantwoordelijke worden minderheidsstandpunten vaak niet ingebracht<br> | | in de aanwezigheid van een hiërarchisch verantwoordelijke worden minderheidsstandpunten vaak niet ingebracht<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| een probleem is niet opgelost, zolang niet iedereen de redenering achter de oplossing begrijp<br> | | een probleem is niet opgelost, zolang niet iedereen de redenering achter de oplossing begrijp<br> | ||
| een probleem wordt als opgelost beschouwd van zodra de snelste denkers een overeenstemming bereikten over het antwoord<br> | | een probleem wordt als opgelost beschouwd van zodra de snelste denkers een overeenstemming bereikten over het antwoord<br> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| wanneer een akkoord wordt bereikt, blijft men veronderstellen dat de beslissing vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken<br> | | wanneer een akkoord wordt bereikt, blijft men veronderstellen dat de beslissing vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken<br> | ||
| wanneer een akkoord wordt bereikt, veronderstelt men dat iedereen exact hetzelfde denkt<br> | | wanneer een akkoord wordt bereikt, veronderstelt men dat iedereen exact hetzelfde denkt<br> | ||
|} | |} | ||
=== Referentie === | |||
< | <references /> | ||
Deze bijdrage is een bewerking van een tekst uit de niet-gepubliceerde syllabus ''Co-creatief leiden van teams en taakgroepen'', die ter beschikking wordt gesteld tijdens de gelijknamige driedaagse cursus van [http://www.kwadraet.be Kwadraet]. <br> | |||
[[Category:Faciliteren_participatie]] [[Category:Werken_met_groepen]] | [[Category:Faciliteren_participatie]] [[Category:Werken_met_groepen]] | ||
Huidige versie van 29 dec 2013 22:37
Participatieve groepen onderscheiden zich op verschillende vlakken op een waarneembare manier van andere meer conventionele groepen. De in de onderstaande kolommen opgenomen kenmerken kun je ook als indicatoren en contra-indicatoren voor participatief groepswerk hanteren. De tabel is geïnspireerd op Kaner <ref>Kaner, S. (2001). Facilitator’s guide tot participatory decision-making. Gabriola Island: New Society Publishers.</ref>.
Participatieve groepen |
Conventionele groepen |
| iedereen participeert, niet enkel de meest verbale mensen |
de snelste denkers en de meest verbale sprekers krijgen meer ruimte |
| mensen geven elkaar de ruimte om te denken en redeneringen af te maken |
mensen onderbreken elkaar op regelmatige basis |
| mensen ondersteunen elkaar met vragen, zoals: “Is het dit wat je bedoelt?” |
vragen worden vooral gebruikt om elkaar uit te dagen of te ‘ondervragen’ |
| tegengestelde opvattingen en overtuigingen worden toegelaten |
meningsverschillen worden behandeld als een conflict dat aangezwengeld of ‘opgelost’ moet worden |
| ieder groepslid doet moeite om aandachtig te zijn wanneer een ander aan het woord is |
wanneer een spreker de aandacht niet kan ‘vasthouden’, beginnen andere te weg te dromen, op hun klok te kijken of tekeningetjes te maken |
| mensen zijn bereid om te luisteren omdat ze weten dat er ook naar hun ideeën wordt geluisterd |
mensen hebben het moeilijk om naar de ander te luisteren omdat ze hun eigen inbreng zitten voor te bereiden |
| iedereen spreekt wanneer er controversiële onderwerpen aan de orde zijn; hierdoor kent iedereen ieders standpunt |
wanneer er controversiële onderwerpen aan de orde zijn, blijft een deel van de groepsleden stil; hierdoor zijn niet alle standpunten gekend |
| groepsleden verwoorden op een correcte manier andermans standpunten, ook wanneer deze standpunten niet gedeeld worden |
mensen geven slechts zeer zeldzaam een accurate verwoording van standpunten, opvattingen of meningen die ze zelf niet delen |
| mensen houden zich in om achter elkaars rug te praten |
omdat ze het gevoel hebben dat ze niet direct kunnen zijn tijdens het groepsgesprek, beginnen mensen buiten de overlegmomenten achter elkaars rug te praten |
| ook in de aanwezigheid van een hiërarchisch verantwoordelijke uiten mensen hun persoonlijke opvattingen en ideeën |
in de aanwezigheid van een hiërarchisch verantwoordelijke worden minderheidsstandpunten vaak niet ingebracht |
| een probleem is niet opgelost, zolang niet iedereen de redenering achter de oplossing begrijp |
een probleem wordt als opgelost beschouwd van zodra de snelste denkers een overeenstemming bereikten over het antwoord |
| wanneer een akkoord wordt bereikt, blijft men veronderstellen dat de beslissing vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken |
wanneer een akkoord wordt bereikt, veronderstelt men dat iedereen exact hetzelfde denkt |
Referentie
<references />
Deze bijdrage is een bewerking van een tekst uit de niet-gepubliceerde syllabus Co-creatief leiden van teams en taakgroepen, die ter beschikking wordt gesteld tijdens de gelijknamige driedaagse cursus van Kwadraet.