Arbeidsparticipatie 50plus: verschil tussen versies
Nieuwe pagina: = Participatie van 50-plussers aan de arbeidsmarkt = De Belgische, en Vlaamse, arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een lage participatiegraad van oudere werknemers. Deze erg lage part... |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
= Participatie van 50-plussers aan de arbeidsmarkt = | = Participatie van 50-plussers aan de arbeidsmarkt = | ||
De Belgische, en Vlaamse, arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een lage participatiegraad van oudere werknemers. Deze erg lage participatiegraad – werkzaamheid genoemd- van 50-plussers is al jarenlang een structureel pijnpunt . <br>De arbeidsparticipatie van 55+ssers wordt meestal gesitueerd in de context van vergrijzing en ontgroening, en heeft negatieve gevolgen voor onze toekomstige welvaart en sociale zekerheid.<br> | De Belgische, en Vlaamse, arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een lage participatiegraad van oudere werknemers. Deze erg lage participatiegraad – werkzaamheid genoemd- van 50-plussers is al jarenlang een structureel pijnpunt . <br>De arbeidsparticipatie van 55+ssers wordt meestal gesitueerd in de context van vergrijzing en ontgroening, en heeft negatieve gevolgen voor onze toekomstige welvaart en sociale zekerheid.<br> | ||
Gevolgen lage werkzaamheid<br> | Gevolgen lage werkzaamheid<br> | ||
*Door de demografische ontgroening wordt de groep jongeren die zich aandient op de arbeidsmarkt, kleiner dan de groep die de pensioenleeftijd bereikt; | *Door de demografische ontgroening wordt de groep jongeren die zich aandient op de arbeidsmarkt, kleiner dan de groep die de pensioenleeftijd bereikt; | ||
*Door de snelle (en vervroegde) uitstroom van de 50-plussers dreigt er, na de huidige economische crisis, een toekomstig tekort aan arbeidskrachten en een verlies van competenties op de arbeidsmarkt(waardevolle kennis en ervaring verdwijnt). | *Door de snelle (en vervroegde) uitstroom van de 50-plussers dreigt er, na de huidige economische crisis, een toekomstig tekort aan arbeidskrachten en een verlies van competenties op de arbeidsmarkt(waardevolle kennis en ervaring verdwijnt). | ||
*Door de vergrijzing stijgen de kosten (toename aantal wettelijke pensioenen , meer kosten voor verzorging), deze kosten dienen gedragen door een steeds kleiner wordende groep werkenden. Hierdoor wordt het financiële draagvlak van de welvaartstaat versmald. | *Door de vergrijzing stijgen de kosten (toename aantal wettelijke pensioenen , meer kosten voor verzorging), deze kosten dienen gedragen door een steeds kleiner wordende groep werkenden. Hierdoor wordt het financiële draagvlak van de welvaartstaat versmald. | ||
<br><br> | Doei !<br><br> | ||
[[ | [[Category:Arbeidsparticpatie]] | ||
Versie van 26 aug 2009 13:52
Participatie van 50-plussers aan de arbeidsmarkt
De Belgische, en Vlaamse, arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een lage participatiegraad van oudere werknemers. Deze erg lage participatiegraad – werkzaamheid genoemd- van 50-plussers is al jarenlang een structureel pijnpunt .
De arbeidsparticipatie van 55+ssers wordt meestal gesitueerd in de context van vergrijzing en ontgroening, en heeft negatieve gevolgen voor onze toekomstige welvaart en sociale zekerheid.
Gevolgen lage werkzaamheid
- Door de demografische ontgroening wordt de groep jongeren die zich aandient op de arbeidsmarkt, kleiner dan de groep die de pensioenleeftijd bereikt;
- Door de snelle (en vervroegde) uitstroom van de 50-plussers dreigt er, na de huidige economische crisis, een toekomstig tekort aan arbeidskrachten en een verlies van competenties op de arbeidsmarkt(waardevolle kennis en ervaring verdwijnt).
- Door de vergrijzing stijgen de kosten (toename aantal wettelijke pensioenen , meer kosten voor verzorging), deze kosten dienen gedragen door een steeds kleiner wordende groep werkenden. Hierdoor wordt het financiële draagvlak van de welvaartstaat versmald.
Doei !