Participatief Leidinggeven - mindmap: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Wanneer we aan 'participatief leiderschap' denken, hebben we het over een omvattend complex van aspecten. De onderstaande mindmap tracht deze complexiteit te reduceren. | Wanneer we aan 'participatief leiderschap' denken, hebben we het over een omvattend complex van aspecten. De onderstaande mindmap tracht deze complexiteit te reduceren. | ||
<mm>[[Participatief_leidinggeven2.mm|flash]]</mm> | <mm>[[Participatief_leidinggeven2.mm|flash]]</mm> | ||
<br> | |||
Bron: Larock, Y. (2008). ''Mindmap 'participatief leidinggeven'. ''Niet-gepubliceerde cursustekst bij gelijknamige opleiding. <br>Meer info over deze opleiding vind je op [[http://www.de-raet.be/leidinggeven]]. | |||
Bron: Larock, Y. (2008). ''Mindmap 'participatief leidinggeven'. ''Niet-gepubliceerde cursustekst bij gelijknamige opleiding. <br>Meer info over deze opleiding vind je op [[www.de-raet.be/leidinggeven]]. | |||
[[Category:Competenties]] [[Category:Faciliteren_participatie]] [[Category:Werken_met_groepen]] | [[Category:Competenties]] [[Category:Faciliteren_participatie]] [[Category:Werken_met_groepen]] | ||
Versie van 29 mrt 2009 20:21
Wanneer we aan 'participatief leiderschap' denken, hebben we het over een omvattend complex van aspecten. De onderstaande mindmap tracht deze complexiteit te reduceren.
<mm>flash</mm>
Bron: Larock, Y. (2008). Mindmap 'participatief leidinggeven'. Niet-gepubliceerde cursustekst bij gelijknamige opleiding.
Meer info over deze opleiding vind je op [[1]].