Cultuurraden onderzoek 2004: verschil tussen versies
k Cultuurraden onderzoek 2005 hernoemd naar Cultuurraden onderzoek 2004 |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid''' | |||
De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van een onderzoek dat Prof. Verté en Wiske Verhaest (VUB) in 2004 deden naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen. Ze bevroegen daartoe 790 bestuursleden van cultuuraden en 101 voorzitters. | |||
{{#widget:Slideshare | |||
|doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090626085025-phpapp01&stripped_title=presentatie-onderzoek-cultuurraden | |||
|width=425 | |||
|height=355 | |||
}} | |||
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1644374"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sofieverhoeven/presentatie-onderzoek-cultuurraden?type=presentation" title="Presentatie Onderzoek Cultuurraden">Presentatie Onderzoek Cultuurraden</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090626085025-phpapp01&stripped_title=presentatie-onderzoek-cultuurraden" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090626085025-phpapp01&stripped_title=presentatie-onderzoek-cultuurraden" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sofieverhoeven">sofieverhoeven</a>.</div></div> | |||
[[Categorie:Adviesraden]] | [[Categorie:Adviesraden]] | ||
Versie van 26 jun 2009 14:40
Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid
De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van een onderzoek dat Prof. Verté en Wiske Verhaest (VUB) in 2004 deden naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen. Ze bevroegen daartoe 790 bestuursleden van cultuuraden en 101 voorzitters.
{{#widget:Slideshare |doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090626085025-phpapp01&stripped_title=presentatie-onderzoek-cultuurraden |width=425 |height=355 }}