Cultuurraden onderzoek 2004: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid''' | '''Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid''' | ||
De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van een onderzoek dat Prof. Verté en Wiske Verhaest (VUB) in 2004 deden naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen. Ze bevroegen daartoe 790 bestuursleden van cultuuraden en 101 voorzitters. | De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van een onderzoek dat Prof. Verté en Wiske Verhaest (VUB) in 2004 deden naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen. Ze bevroegen daartoe 790 bestuursleden van cultuuraden en 101 voorzitters. | ||
{{#widget:Slideshare | {{#widget:Slideshare | ||
|doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090626085025-phpapp01 | |doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090626085025-phpapp01 | ||
|width=425 | |width=425 | ||
|height=355 | |height=355 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Category:Adviesraden]] | ||
Versie van 26 jun 2009 14:51
Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid
De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van een onderzoek dat Prof. Verté en Wiske Verhaest (VUB) in 2004 deden naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen. Ze bevroegen daartoe 790 bestuursleden van cultuuraden en 101 voorzitters.
{{#widget:Slideshare |doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090626085025-phpapp01 |width=425 |height=355 }}