Cultuurraden onderzoek 2004: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
= Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid = | = Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid = | ||
Hieronder vindt u het eindrapport 'Overleg en advisering in het gemeentelijke cultuurbeleid. Onderzoek naar de werking en de invulling van de adviesverlenende opdracht van de cultuurraden in Vlaanderen.' uitgevoerd in 2004 door Prof. dr. Verté en Wiske Verhaest. | Hieronder vindt u het eindrapport 'Overleg en advisering in het gemeentelijke cultuurbeleid. Onderzoek naar de werking en de invulling van de adviesverlenende opdracht van de cultuurraden in Vlaanderen.' Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2004 door Prof. dr. Verté en Wiske Verhaest (VUB). Ze bevroegen daartoe 790 bestuursleden en 101 voorzitters van cultuuraden. | ||
<br> {{#widget:Slideshare | <br> {{#widget:Slideshare | ||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
|width=477 | |width=477 | ||
|height=510 | |height=510 | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van | De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van het hierboven gepubliceerde onderzoek naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen. | ||
<br> {{#widget:Slideshare | <br> {{#widget:Slideshare | ||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
|width=425 | |width=425 | ||
|height=355 | |height=355 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Categorie:Adviesraden]] | ||
Versie van 30 jun 2009 14:09
Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid
Hieronder vindt u het eindrapport 'Overleg en advisering in het gemeentelijke cultuurbeleid. Onderzoek naar de werking en de invulling van de adviesverlenende opdracht van de cultuurraden in Vlaanderen.' Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2004 door Prof. dr. Verté en Wiske Verhaest (VUB). Ze bevroegen daartoe 790 bestuursleden en 101 voorzitters van cultuuraden.
{{#widget:Slideshare
|doc=eindrapportonderzoek05af-090630072806-phpapp01
|width=477
|height=510
}}
De onderstaande presentatie is gemaakt op maat van organisaties die een afgevaardigde hebben in de cultuurraad. Eerst licht ze toe wat het decreet lokaal cultuurbeleid inhoudt en welk belang dit decreet heeft voor lokale verenigingen. Een volgend deel gaat in op de resultaten van het hierboven gepubliceerde onderzoek naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen.
{{#widget:Slideshare
|doc=presentatieonderzoekcultuurraden-090630075415-phpapp02
|width=425
|height=355
}}